開発実績
販売計画システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:120人月 開発環境:UNIX・DEVELOPER/2000・Oracle8 開発方式:一括請負 概 要:組立加工業の製品/部品の販売と備蓄計画システム構築作業 |
---|---|
生産計画システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:75人月 開発環境:UNIX・DEVELOPER/2000・Oracle 開発方式:一括請負 概 要:組立加工業の月次/日次計画システム構築作業 |
生産管理システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:18人月 開発環境:Windows・VB・Oracle8 開発方式:一括請負 概 要:TPICSアドオン, 組立加工業の販売システム連携(R3連携)、月次/周次生産計画、個別発注などの自動化、作業実績のシステム構築作業 |
原価管理システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:14人月 開発環境:Windows・VB・Oracle8 開発方式:一括請負 概 要:TTPICSアドオン, 精密機械の原価計算システム構築作業 |
トレーサビリティー | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:30人月 開発環境:Windows・JAVA(struts)・Oracle9i 開発方式:オフショア 概 要:食品関係のロットとレースと原材料発注管理のシステム構築作業 |
受注管理システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:148人月 開発環境:Windows・VB.NET・Oracle10g 開発方式:オフショア 概 要:製紙関係の受注管理システムの構築作業 |
生産管理システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:50人月 開発環境:Windows2000・Javabeans、JavaScript・Oracle9i 開発方式:オフショア 概 要:TWEBSKYパッケージの適用による精密機器製造の生産管理業務カスタマイズ作業(製造は中国オフシェア1社を使用しての開発) |
部品表システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:150人月 開発環境:Z/OS・JAVA(struts)、COBOL・DB2 開発方式:オフショア 概 要:自動車関係の部品表システムの再構築作業(画面系:Java、バッチ系:COBOL) |
生産管理システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:10人月 開発環境:Windows・VB.NET・Oracle9i 開発方式:オフショア 概 要:TPICSアドオン事務機器メーカの日程計画/工程計画システムの構築作業 |
営業支援システム | 作業フェーズ:基本設計~総合テスト 開発規模:60人月 開発環境:AIX、OPEN/TP1・VB.NET、COBOL・ORACLE 開発方式:オフショア 概 要:営業目標登録、活動情報、市場情報、アルトマークの取り込み、EDIによる卸販売データ等の情報を収集、分析のシステム開発作業(製造は中国オフショアー2社を使用しての開発) |
管理会計システム | 作業フェーズ:要件定義~運用テスト 開発規模:65人月 開発環境:UNIX・DEVELOPER/2000・Oracle9i 開発方式: 概 要:管理会計システムと他システム間におけるデータ連携システム構築作業 |
車両資材システム | 作業フェーズ:要件定義~基本設計 開発規模:48人月 開発環境:WINDOWS2008・C#.NET・Oracle11g 開発方式: 概 要:各現場における材料要求及び入庫、倉庫からの材料払出し、各倉庫間移動、置き場間移動のシステム構築作業 |
勘定系システム | 作業フェーズ:要件定義~総合テスト 開発規模:130人月 開発環境:VOS3・COBOL、PL/Ⅰ、ASSY・TMS4V 開発方式: 概 要:勘定系システム再構築(FI/DSミドル、α21ミドルを適用し、業務プログラムの多重化及び基幹DB連携を可能)による製品カスタマイズ及びミドルウエアの新規開発。 |
営業店システム | 作業フェーズ:テスト支援作業 開発規模:13人月 開発環境:VOS3・COBOL、PL/Ⅰ、ASSY・TMS4V 開発方式: 概 要:営業店システム構築の総合テストに於けるホスト側の端末シミュレータ改造及び、テスト環境構築から全店端末シミュレータテスト支援作業 |
勘定系システム | 作業フェーズ:基本設計~詳細設計 開発規模:82人月 開発環境:VOS3・COBOL、PL/Ⅰ、ASSY・TMS4V 開発方式: 概 要:勘定系システム再構築 |
教務システム | 作業フェーズ:テスト支援作業 開発規模:300人月 開発環境:WINDOWS2003・C#.NET・SQLServer 開発方式:オフショア 概 要:教務システム構築(入試、学籍管理、成績管理、就職、他の要件定義から開発作業。詳細設計、製造は中国オフショアー2社を使用しての開発) |
基幹システム | 作業フェーズ:要件定義
~本番フォロー 開発規模:45人月 開発環境:AIX/COBOL2002、XMAP3、ACCESS、XML/OpenTp1、 HIRDB 開発方式: 概 要:①.VOS3システムからマイグレーションした後の基幹システムのXMAP3画面の完全GUI化改修、メニュー画面の漢字化改修(メニュー表示内容、画面遷移情報はDBで管理)、ユーザIDパスワードの画面遷移時の引継ぎ改修。これに伴い、オンラインのログイン画面を新規追加。従業員マスタの従業員コードの新従業員コードへの洗い替え処理作成(ACCESS) ②.VOS3システムのJCLをマイグレーションした後の電子帳票システムへの連携ファイル作成処理用XMLの改修(作成ファイル名に電子帳票システム側で帳票仕訳を行なうための情報を付加する改修) |